Niemcy 2006
Grupa A
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Niemcy | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-2 |
| 2 | Ekwador | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 |
| 3 | Polska | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 |
| 4 | Kostaryka | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 |
Spotkania tej grupy
| 09.06.2006, | Munchen | 18:00 | Niemcy - Kostaryka | 4:2 (2:1) |
| 09.06.2006, | Gelsenkirchen | 21:00 | Polska - Ekwador | 0:2 (0:1) |
| 14.06.2006 | Dortmund | 21:00 | Niemcy - Polska | 1:0 (0:0) |
| 15.06.2006 | Hamburg | 15:00 | Ekwador - Kostaryka | 3:0 (1:0) |
| 20.06.2006 | Berlin | 16:00 | Ekwador - Niemcy | 0:3 (0:2) |
| 20.06.2006 | Hannover | 16:00 | Kostaryka - Polska | 1:2 (1:1) |
Grupa B
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Anglia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 |
| 2 | Szwecja | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 |
| 3 | Paragwaj | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 |
| 4 | Trynidad i Tobago | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-4 |
Spotkania tej grupy
| 10.06.2006 | Frankfurt | 15:00 | Anglia - Paragwaj | 1:0 (1:0) |
| 10.06.2006 | Dortmund | 18:00 | Trynidad i Tobago - Szwecja | 0:0 (0:0) |
| 15.06.2006 | Nurnberg | 18:00 | Anglia - Trynidad i Tobago | 2:0 (0:0) |
| 15.06.2006 | Berlin | 21:00 | Szwecja - Paragwaj | 1:0 (0:0) |
| 20.06.2006 | Cologne | 21:00 | Szwecja - Anglia | 2:2 (0:1) |
| 20.06.2006 | Keiserslautern | 21:00 | Paragwaj - Trynidad i Tobago | 2:0 (1:0) |
Grupa C
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Argentyna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-1 |
| 2 | Holandia | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 |
| 3 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 |
| 4 | Serbia i Czarnogóra | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2-10 |
Spotkania tej grupy
| 10.06.2006 | Hamburg | 21:00 | Argentyna - Wybrzeże Kości Słoniowej | 2:1 (2:0) |
| 11.06.2006 | Leipzig | 15:00 | Serbia i Czarnogóra - Holandia | 0:1 (0:1) |
| 16.06.2006 | Gelsenkirchen | 15:00 | Argentyna - Serbia i Czarnogóra | 6:0 (3:0) |
| 16.06.2006 | Stuttgart | 18:00 | Holandia - Wybrzeże Kości Słoniowej | 2:1 (2:1) |
| 21.06.2006 | Frankfurt | 21:00 | Holandia - Argentyna | 0:0 (0:0) |
| 21.06.2006 | Munchen | 21:00 | Wybrzeże Kości Słoniowej - Serbia i Czarnogóra | 3:2 (1:2) |
Grupa D
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Portugalia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 |
| 2 | Meksyk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-3 |
| 3 | Angola | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-2 |
| 4 | Iran | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 |
Spotkania tej grupy
| 11.06.2006 | Nurnberg | 18:00 | Meksyk - Iran | 3:1 (1:1) | |
| 11.06.2006 | Cologne | 21:00 | Angola - Portugalia | 0:1 (0:1) | |
| 16.06.2006 | Hannover | 21:00 | Meksyk - Angola | 0:0 (0:0) | |
| 17.06.2006 | Frankfurt | 15:00 | Portugalia - Iran | 2:0 (0:0) | |
| 21.06.2006 | Gelsenkirchen | 16:00 | Portugalia - Meksyk | 2:1 (2:1) | |
| 21.06.2006 | Leipzig | 16:00 | Iran - Angola | 1:1 (0:0) |
Grupa E
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Włochy | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 |
| 2 | Ghana | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-3 |
| 3 | Czechy | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 |
| 4 | USA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 |
Spotkania tej grupy
| 12.06.2006 | Gelsenkirchen | 18:00 | USA - Czechy | 0:3 (0:2) |
| 12.06.2006 | Hannover | 21:00 | Włochy - Ghana | 2:0 (1:0) |
| 17.06.2006 | Cologne | 18:00 | Czechy - Ghana | 0:2 (0:1) |
| 17.06.2006 | Keiserslautern | 21:00 | Włochy - USA | 1:1 (1:1) |
| 22.06.2006 | Hamburg | 16:00 | Czechy - Włochy | 0:2 (0:1) |
| 22.06.2006 | Nurnberg | 16:00 | Ghana - USA | 2:1 (2:1) |
Grupa F
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Brazylia | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-1 |
| 2 | Australia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 |
| 3 | Chorwacja | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-3 |
| 4 | Japonia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 |
Spotkania tej grupy
| 12.06.2006 | Keiserslautern | 15:00 Australia - Japonia | 3:1 (0:1) |
| 13.06.2006 | Berlin | 21:00 Brazylia - Chorwacja | 1:0 (1:0) |
| 18.06.2006 | Nurnberg | 15:00 Japonia - Chorwacja | 0:0 (0:0) |
| 18.06.2006 | Munchen | 18:00 Brazylia - Australia | 2:0 (0:0) |
| 22.06.2006 | Dortmund | 21:00 Japonia - Brazylia | 1:4 (1:1) |
| 22.06.2006 | Stuttgart | 21:00 Chorwacja - Australia | 2:2 (1:1) |
Grupa G
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Szwajcaria | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4-0 |
| 2 | Francja | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-1 |
| 3 | Korea Południowa | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-4 |
| 4 | Togo | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 |
Spotkania tej grupy
| 13.06.2006 | Frankfurt | 15:00 | Korea Południowa - Togo | 2:1 (0:1) | |
| 13.06.2006 | Stuttgart | 18:00 | Francja - Szwajcaria | 0:0 (0:0) | |
| 18.06.2006 | Leipzig | 21:00 | Francja - Korea Południowa | 1:1 (1:0) | |
| 19.06.2006 | Dortmund | 15:00 | Togo - Szwajcaria | 0:2 (0:1) | |
| 23.06.2006 | Cologne | 21:00 | Togo - Francja | 0:2 (0:0) | |
| 23.06.2006 | Hannover | 21:00 | Szwajcaria - Korea Południowa | 2:0 (1:0) |
Grupa H
| Lp. | Team | S | Pkt | Zw | Re | Po | Br |
| 1 | Hiszpania | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8-1 |
| 2 | Ukraina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-4 |
| 3 | Tunezja | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 |
| 4 | Arabia Saudyjska | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 |
Spotkania tej grupy
| 14.06.2006 | Leipzig | 15:00 | Hiszpania - Ukraina | 4:0 (2:0) |
| 14.06.2006 | Munchen | 18:00 | Tunezja - Arabia Saudyjska | 2:2 (1:0) |
| 19.06.2006 | Hamburg | 18:00 | Arabia Saudyjska - Ukraina | 0:4 (0:2) |
| 19.06.2006 | Stuttgart | 21:00 | Hiszpania - Tunezja | 3:1 (0:1) |
| 23.06.2006 | Keiserslautern | 16:00 | Arabia Saudyjska - Hiszpania | 0:1 (0:1) |
| 23.06.2006 | Berlin | 16:00 | Ukraina - Tunezja | 1:0 (0:0) |



